| ID | First name | Last name | Address | Town | Region |
|---|
| 1 | Hunan | KIrakosyan | Arshakunyatc 39/9 24 | Yerevan | Yerevan |
| 2 | Ani | Manukyan | Arshakunyatc 39/9 24 | Yerevan | Yerevan |
| 3 | Գևորգ | Մանուկյան | Նարեկացի փող. 3/1 | Վանաձոր | Լոռի մարզ |
| 4 | Artashes | Kirakosyan | Aygebac 3 - 22 | Gyumri | Shirak |
| 5 | Anahit | Mejlumyan | Taron 3,50/1 | Vanadzor | Lori region |
| 6 | Arayik | Papikyan | Bagramyan street 22a/50 | Etchmiadzim | Armavir |
| 7 | Arevik | Sargsyan | Komitas 7/4, 28 | Yerevan | Yerevan |
| 8 | Hermine | Tadevosyan | Ekexecu poxhoc 3_B, bn. \ 30 | Mecamor | Armaviri marz |
| 9 | Tatyana | Maranjyan | Nalbandyan | Yerevan | Armenia |
| 10 | Hripsime | Hripsime | Hripsime-75@mail.ru | Yerevan | Qanaqer |
| 11 | Tatevik | Sardaryan | 84/67 Vardananc | Vanadzor | Lorii |
| 12 | Հռիփսիմե | Վարդանյան | Քանաքեռ Զ.Սարկավագի տուն32/6 | Երևան | Երևան |
| 13 | Armine | Ivanyan | Yerevan, Khaghagh Don 5 | Yerevan | Yerevan |
| 14 | Օվսաննա | Դուդումյան | Երևան-62, Ն/Նորքի 2-րդ զանգված, Թոթովենցի 54/6 | Երևան | Երևան |
| 15 | Անահիտ | Սահակյան | Մելիք Ստեփանյան տուն 63 | Կապան | Սյունիք |
| 16 | Ararat | Alikhanyan | Dilijan, Hovsepyan 79/5 | Dilijan | Tavaush |
| 17 | Lilit | Chitchyan | 80 Andranik Str. | Yerevan | Yerevan |
| 18 | Karine | Mkhitaryan | 8 Adonts str. | Yerevan | Yerevan |
| 19 | Anahit | Nahapetyan | Shahumyan 68a | Armavir | Armavir |
| 20 | Nune | Petrosyan | Azatutyan 6, 31 | Yerevan | Yerevan |
| 21 | Emma | Galstyan | Nar-Dos 75 | Yerevan | Yerevan |
| 22 | Lilit | Tadevosyan | Ekexecu poxhoc 3_B, bn. \ 30 | Mecamor | Armaviri marz |
| 23 | Lilit | Tadevosyan | Ekexecu poxhoc 3_B, bn. \ 30 | Mecamor | Armaviri marz |
| 24 | Lusine | Yagubyan | Hanrapetutyan 76/1 | Yerevan | Yerevan |
| 25 | Gayane | Petrosyan | Teryan 59 | Ashtarak | Araatsotn marz |
| 26 | FAVL | FAVL | 6 Arshakunyats ave | Yerevan | Armenia |
| 27 | Tehmina | Simonyan | gyugh Tatev | Kapan | Syuniq |
| 28 | marine | davtyan | hunan 6- 38 | kapan | syuniq |
| 29 | Suren | Sahnazaryan | Shirvazande 2a-20 | Sisian | Syuniq |
| 30 | Anahit | Qocharyan | Garegin Nzhdeh 49 | Kapan | Syuniq |
| 31 | Valentina | Ghazaryan | Aram Manukyan 5-12 | Kapan | Syuniq |
| 32 | Աննա | Ստեփանյան | Աբովյան 13/3 | Քաջարան | Սյունիք |
| 33 | Բենիկ | Ստեփանյան | Աբովյան 13/3 | Քաջարան | Սյունիք |
| 34 | Gohar | Hovnannisyan | Arzumanyan 24/15 | Erevan | Armenia |
| 35 | Varuzhan | Qababyan | Arzumanyan 24/15 | Erevan | Erevan |
| 36 | Marina | Ghazaryan | Aram Manukyan 1/28 | Kapan | Syuniq |
| 37 | Աննա | Աբրահամյան | Արամ Մանուկյան 1/28 | Կապան | Սյունիք |
| 38 | Սոնիկ | Իսրաելյան | Մելիք Ստեփանյան 42/15 | Կապան | Սյունիք |
| 39 | Artur | Ghazaryan | Garegin Nzhdeh 49 | Kapan | Syuniq |
| 40 | Alexsandr | Ghazaryan | Garegin Nzhdeh 49 | Kapan | Syuniq |
| 41 | Ararat | Sahakyan | Meliq Stepanyan 63 | Kapan | Syuniq |
| 42 | Seda | Sahakyan | Meliq Stepanyan 63 | Kapan | Syuniq |
| 43 | Hasmik | Sahakyan | Meliq Stepanyan 63 | Kapan | Syuniq |
| 44 | Lilit | Hayrapetyan | Lernagorcneri 11/9 | Qajaran | Syuniq |
| 45 | Jora | Tadevosyan | Ekexecu poxhoc 3_B, bn. \ 30 | Mecamor | Armaviri marz |
| 46 | satenik | simonyan | avan 4th. str.3th. lane,home7 | Yerevan | Yerevan |
| 47 | Bella | Hovnannisyan | Davit- Bek 9/39 | Kapan | Syuniq |
| 48 | Ruben | Shahbazyan | Davit- Bek 9/39 | Kapan | Syuniq |
| 49 | Tigran | Shahbazyan | Davit- Bek 9/39 | Kapan | Syuniq |
| 50 | Edik | Zakaryan | Davit- Bek 9/37 | Kapan | Syuniq |
| 51 | Venera | Poghosyan | Davit- Bek 9/37 | Kapan | Syuniq |
| 52 | Norvard | Hovhannisyan | Davit- Bek 9/40 | Kapan | Syuniq |
| 53 | Hamlet | Marutyan | Davit- Bek 9/40 | Kapan | Syuniq |
| 54 | Taguhi | Ghonyan | Vachagan81 | Kapan | Syunik |
| 55 | Hasmik | Ghonyan | Vachagan 81 | Kapan | Syunik |
| 56 | Suren | Qocharyan | Aram Manukyan 5/12 | Kapan | Syuniq |
| 57 | Yervand | Ghonyan | Vachagan 81 | Kapan | Syunik |
| 58 | Manvel | Ghonyan | Vachagan 81 | Kapan | Syunik |
| 59 | Ani | Qocharyan | Aram Manukyan 5-12 | Kapan | Syuniq |
| 60 | Heghine | Nazaretyan | Vachagan 81 | Kapan | Syunik |
| 61 | Ina | Qocharyan | Aram Manukyan 5-12 | Kapan | Syuniq |
| 62 | arpine | beglaryan | shahumyan 23/6 | kapan | sjuniq |
| 63 | sveta | beglaryan | shahumyan 23/6 | kapan | sjuniq |
| 64 | karen | beglaryan | baxaberd 25/21 | kapan | sjuniq |
| 65 | hasmik | baxdasaryan | davit bek 4/28 | kapan | sjuniq |
| 66 | anush | baxdasaryan | davit bek 4/28 | kapan | sjuniq |
| 67 | robert | baxdasaryan | davit bek 4/28 | kapan | sjunik |
| 68 | ՍԱԹԻՆԵ | ՍԱՐԳՍՅԱՆ | Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 5?20 | ԿԱՊԱՆ | ՍՅՈՒՆԻՔ |
| 69 | ԼևՈՆ | ՍԱՐԳՍՅԱՆ | Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 5?20 | ԿԱՊԱՆ | ՍՅՈՒՆԻՔ |
| 70 | Իվետա | Թադևոսյան | Բաղաբուրջ | Կապան | Սյունիք |
| 71 | Պերճ | Թադևոսյան | Բաղաբուրջ | Կապան | Սյունիք |
| 72 | Մելինե | Թադևոսյան | Բաղաբուրջ | Կապան | Սյունիք |
| 73 | Դիանա | Մանուկյան | Բաղաբուրջ-23 | Կապան | Սյունիք |
| 74 | Արա | Դանիելյան | Բաղաբուրջ-23 | Կապան | Սյունիք |
| 75 | Ավիս | Դանիելյան | Բաղաբուրջ-23 | Կապան | Սյունիք |
| 76 | Քրիստ | Դանիելյան | Բաղաբուրջ-23 | Կապան | Սյունիք |
| 77 | Անիկ | Գրիգորյան | Բաղաբուրջ-23 | Կապան | Սյունիք |
| 78 | Jenya | Poghosyan | g. Artanish | g.Artanish | Gexarquniq |
| 79 | Susanna | Poghosyan | 6-rd tax.,30shenq,bn.2 | q.Charencavan | Kotayq |
| 80 | Poghosyan | Ashot | 6-rd tax.,30shenq,bn.2 | q.Charencavan | Kotayq |
| 81 | Jenya | Avetisyan | g.Dprabak,bn.25 | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 82 | Vahe | Arzumanyan | q.Carencavan 7-rd.,tax,13/20 | q.Charencavan | Kotayq |
| 83 | Poghosyan | Yurik | g.Dprabak,bn.20 | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 84 | Eprem | Poghosyan | Avan, Acharyan 18,bn.1 | Erevan | Erevan,Avan |
| 85 | Voskan | Poghosyan | Avan, Acharyan 18,bn.1 | Erevan | Erevan,Avan |
| 86 | Աիդա | Պետրոսյան | Ավետիսյան 55/57-84 | ք. Վանաձոր | Լոռի |
| 87 | Armine | Harutyunyan | Abovyan 13/3 | Kajaran | Syunik |
| 88 | Armine | Harutyunyan | Abovyan 13/3 | Kajaran | Syunik |
| 89 | Artur | Asryan | Lernagorcneri 17/8 | Kajaran | Syunik |
| 90 | Elen | Davtyan | Shahumyan 9/23 | Kajaran | Syunik |
| 91 | Mher | Xachatryan | Shirvanzade 5/48 | Kajaran | Syunik |
| 92 | Varos | Bagdasaryan | Abovyan 10/16 | Kajaran | Syunik |
| 93 | Mariam | Arzumanyan | Abovyan 6/4 | Kajaran | Syunik |
| 94 | Sona | Bakrova | Charenc 1/6 | Kajaran | Syunik |
| 95 | Mari | Andreasyan | Abovyan 10/30 | Kajaran | Syunik |
| 96 | Naira | Davtyan | Abovyan 9/20 | Kajaran | Syunik |
| 97 | Alen | Stepanyan | Charenc 5/26 | Kajaran | Syunik |
| 98 | Monika | Simonyan | Abovyan 5/2 | Kajaran | Syunik |
| 99 | Seyran | Hayrapetyan | Lernagorcneri 1/4 | Kajaran | Syunik |
| 100 | Flora | Khachatryan | Danghyan 10 | Ejmiatsin | Armavi8 |
| 101 | Lilia | Petrosyan | Shahumyan 9/38 | Kajaran | Syunik |
| 102 | Nona | Danielyan | Lernagorcneri 21/12 | Kajaran | Syunik |
| 103 | Valeri | Mirzoyan | Gayi 9/18 | Kajaran | Syunik |
| 104 | Lilit | Abelyan | Abovyan 6/21 | Kajaran | Syunik |
| 105 | Sveta | Badalyan | Gayi 2/4 | Kajaran | Syunik |
| 106 | Artur | Baghdasaryan | Shirvanzade 7/30 | Kajaran | Syunik |
| 107 | Liana | Tumanyan | Shirvanzade 5/9 | Kajaran | Syunik |
| 108 | Arman | Mkrtchyan | Lernagorcneri 7/19 | Kajaran | Syunik |
| 109 | Aleksandr | Miqayelyan | Charenc 4/4 | Kajaran | Syunik |
| 110 | Elen | Balasanyan | Shahumyan 5/15 | Kajaran | Syunik |
| 111 | Arthur | Stepanyan | Abovyan 13/3 | Kajaran | Syunik |
| 112 | Gohar | Gevorgyan | Shahumyan 4/8 | Kajaran | Syunik |
| 113 | Lara | Alaverdyan | Lernagorcneri 19/48 | Kajaran | Syunik |
| 114 | Mariam | Hakobyan | Abovyan 13/16 | Kajaran | Syunik |
| 115 | Arus | Xachatryan | Lernagorcneri 17/19 | Kajaran | Syunik |
| 116 | Garnik | Atayan | Shahumyan 4/25 | Kajaran | Syunik |
| 117 | David | Hakobyan | Shahumyan 6/13 | Kajaran | Syunik |
| 118 | Gor | Stepanyan | Lernagorcneri 19/11 | Kajaran | Syunik |
| 119 | Diana | Arakelyan | Charenci 4/12 | Kajaran | Syunik |
| 120 | Lilit | Navasardyan | Charenci 4/12 | Kajaran | Syunik |
| 121 | Lilit | Navasardyan | Charenci 4/30 | Kajaran | Syunik |
| 122 | Elodia | Hovhannisyan | Charenci 3/19 | Kajaran | Syunik |
| 123 | Vera | Andrasyan | Charenci 3/19 | Kajaran | Syunik |
| 124 | Vera | Andrasyan | Shahumyan 5/2 | Kajaran | Syunik |
| 125 | Inga | Voskanyan | Abovyan 4/47 | Kajaran | Syunik |
| 126 | Milena | Nersisyan | g.Lernadzor tun 6 | Kajaran | Syunik |
| 127 | Lena | Gevorgyan | Xanjyan 6/35 | Kajaran | Syunik |
| 128 | Elena | Abrahamyan | Abovyan 4/26-27 | Kajaran | Syunik |
| 129 | Anna | Miqayelyan | Charenci 4/4 | Kajaran | Syunik |
| 130 | Lianna | Hovsepyan | Charenci 4/4 | Kajaran | Syunik |
| 131 | Lianna | Hovsepyan | Charenci 4/4 | Kajaran | Syunik |
| 132 | Lianna | Hovsepyan | Lernagorcneri 17/28 | Kajaran | Syunik |
| 133 | Hayk | Poghosyan | Shahumyan 8/25 | Kajaran | Syunik |
| 134 | Արսեն | Սարգսյան | Չարենցի 2/8 | Քաջարան | Սյունիք |
| 135 | Արեգ | Մատինյան | Լեռնագործների 21/2 | Քաջարան | Սյունիք |
| 136 | Հովհաննես | Մատինյան | Լեռնագործների 21/2 | Քաջարան | Սյունիք |
| 137 | Մարի | Մատինյան | Լեռնագործների 21/2 | Քաջարան | Սյունիք |
| 138 | Սոնա | Մատինյան | Լեռնագործների 21/2 | Քաջարան | Սյունիք |
| 139 | Նաիրա | Մատինյան | Լեռնագործների 21/2 | Քաջարան | Սյունիք |
| 140 | Արուս | Խաչատրյան | Լեռնագործների 17/19 | Քաջարան | Սյունիք |
| 141 | Սաթենիկ | Անդրեասյան | Լեռնագործների 17/13 | Քաջարան | Սյունիք |
| 142 | Անժելիկա | Ավետիսյան | Լեռնագործների11/9 | Քաջարան | Սյունիք |
| 143 | Սպարտակ | Ստեփանյան | Աբովյան4/33 | Քաջարան | Սյունիք |
| 144 | Հասմիկ | Գալստյան | Աբովյան4/33 | Քաջարան | Սյունիք |
| 145 | Armen | Arzumanyan | Abovyan 7/25 | Kajaran | Syunik |
| 146 | Արմինե | Հակոբյան | Խանջյան1/7 | Քաջարան | Սյունիք |
| 147 | Անժելա | Իսրայելյան | Լեռնագործների11/9 | Քաջարան | Սյունիք |
| 148 | ԵԿՄ | ՔաջարանիՏԲ | Գայի 3/31 | Քաջարան | Սյունիք |
| 149 | Marine | Mirzoyan | Davit-Bek 9/17 | Kapan | Syunik |
| 150 | Ani | Hakobyan | Davit-Bek 9/17 | Kapan | Syunik |
| 151 | Lilit | Babayan | Aram Manukyan 1/50 | Kapan | Syunik |
| 152 | Լենդրուշ | Բաբայան | Արամ Մանւկյան 1նրբ. 1/50 | Կապան | Սյունիք |
| 153 | Կարինե | Մկրտչյան | Մինաս Պապյան 10/4 | Կապան | Սյունիք |
| 154 | Ժորա | Մկրտչյան | Շահումյան 18/38 | Կապան | Սյունիք |
| 155 | Էմմա | Մկրտչյան | Շահումյան 18/38 | Կապան | Սյունիք |
| 156 | Լուսինե | Օհանջանյան | Դավիթ-Բեկ 4/12 | Կապան | Սյունիք |
| 157 | Varduhi | Ohanjanyan | Tumanyan 16/16 | Kapan | Syunik |
| 158 | Astghik | Ohanjanyan | Tumanyan 16/16 | Kapan | Syunik |
| 159 | Raya | Grigoryan | Tumanyan 16/16 | Kapan | Syunik |
| 160 | Artak | Hayrapetyan | Xanjyan1/26 | Kajaran | Syuniq |
| 161 | Shaqe | Manucharyan | Bakunci4/19 | Kajaran | Syuniq |
| 162 | Anjelika | Ghazaryan | Bakunci3/1 | Kajaran | Syuniq |
| 163 | Edvin | Arzumanyan | Shirvanzadei 6/50 | Kajaran | Syuniq |
| 164 | Qristine | Sargsyan | Gaji 9/26 | Kajaran | Syuniq |
| 165 | Liana | Hayrapetyan | Gaji 8/21 | Kajaran | Syuniq |
| 166 | Alisa | Exyan | Xanjyan 1/28 | Kajaran | Syuniq |
| 167 | Shushanna | Xachatryan | Lernagorcneri 1/20 | Kajaran | Syuniq |
| 168 | Vilen | Ghazaryan | Gaji 11/26 | Kajaran | Syuniq |
| 169 | Margarita | Gasparyan | Xanjyan 8/25 | Kajaran | Syuniq |
| 170 | Artur | Hakobyan | Xanjyan 8/42 | Kajaran | Syuniq |
| 171 | Vaxinak | Aramyan | g. Lernadzor 1/7 | Kajaran | Syuniq |
| 172 | Aram | Avetisyan | Bakunci 7/29 | Kajaran | Syuniq |
| 173 | Hayk | Hayrapetyan | Xanjyan 1a/8 | Kajaran | Syuniq |
| 174 | Qristine | Musayelyan | Xanjyan 1a/8 | Kajaran | Syuniq |
| 175 | Narek | Mkrtchyan | Teryan 2/36 | Kajaran | Syuniq |
| 176 | Ashot | Shegiyan | Gaji 10/19 | Kajaran | Syuniq |
| 177 | lilit | Araqelyan | G. Njdeh 53 | kapan | Syuniq |
| 178 | Hrachya | Adamyan | Varujani14 | Erevan | Erevan |
| 179 | Sregey | Adamyan | G. Njdeh53 | Kapan | Syuniq |
| 180 | Milena | Adamyan | G. Njdeh 53 | kapan | Syuniq |
| 181 | Alvard | Soxomonyan | Baxaberd 6/62 | kapan | Syuniq |
| 182 | Lilit | Karapetyan | Lernagorcneri21/13 | Kajaran | Syunik |
| 183 | Gor | Torosyan | Abovyan 9/1 | Kajaran | Syunik |
| 184 | Lilit | Xachatryan | Lernagorcneri 12/7 | Kajaran | Syunik |
| 185 | Meri | Karapetyan | Charenci 3/40 | Kajaran | Syunik |
| 186 | Veronika | Avagyan | Shahumyan 6/28 | Kajaran | Syunik |
| 187 | Robert | Antonyan | Shahumyan 6/25 | Kajaran | Syunik |
| 188 | Anushavan | Navasardyan | Charenci 4/30 | Kajaran | Syunik |
| 189 | Venera | Mxoyan | Shahumyan 9/31 | Kajaran | Syunik |
| 190 | Hrayr | Mxoyan | Shahumyan 9/31 | Kajaran | Syunik |
| 191 | Diana | Abgaryan | Lernagorcneri 19/3 | Kajaran | Syunik |
| 192 | Vilen | Hambarcumyan | Gayi 6/27 | Kajaran | Syunik |
| 193 | Artyom | Ordyan | Shahumyan 2/12 | Kajaran | Syunik |
| 194 | Artyom | Xachatryan | Gayi 3/7 | Kajaran | Syunik |
| 195 | Aren | Tadevosyan | Charenci 5/19 | Kajaran | Syunik |
| 196 | David | Catryan | Charenci 4/11 | Kajaran | Syunik |
| 197 | Shant | Stepanyan | Abovyan 13/3 | Kajaran | Syunik |
| 198 | Anjela | Patvakanyan | Abovyan 13/3 | Kajaran | Syunik |
| 199 | Lyudmila | Mkrtchyan | Abovyan 13/1 | Kajaran | Syunik |
| 200 | Artashes | Martirosyan | Abovyan 10/26 | Kajaran | Syunik |
| 201 | Fredik | Araqelyan | Baxaberd 6/62 | kapan | Syuniq |
| 202 | Tamar | Araqelyan | Baxaberd 6/62 | kapan | Syuniq |
| 203 | Vitalik | Bagratyan | Shinuhayr 1/10 | Shinuhayr | Syuiq |
| 204 | Ashkhen | Baxdasaryan | Khot 5/33 | Khot | Syuiq |
| 205 | Hovhannes | Hovhannisyan | Moldovakan 27 | Yerevan | Yerevan |
| 206 | Մերի | Գանդալյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 207 | Արևիկ | Հակոբյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 208 | Ժորա | Մինասյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 209 | Նունե | Ստեփանյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 210 | Դավիթ | Մկրտչյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 211 | Մարիաննա | Խաչատրյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 212 | Ռուզաննա | Զաքարյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 213 | Մելինե | Օհանջանյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 214 | Մելինե | Կոստանյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 215 | Մարինա | Գայամյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 216 | Սոնա | Ղազարյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 217 | Անուշ | Պողոսյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 218 | Անահիտ | Ալթունյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 219 | Աստղիկ | Դանիելյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 220 | Անահիտ | Սարգսյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 221 | Նելլի | Խաչատրյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 222 | Ռոբերտ | Առաքելյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 223 | Բորիկ | Կարապետյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 224 | Իռենա | Ալավերդյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 225 | Թերեզա | Մնացականյա | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 226 | Թերեզա | Մնացականյա | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 227 | Անի | Մանասյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 228 | Անահիտ | Մանասյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 229 | Սոնա | Ավագյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 230 | Գարի | Ծատրյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 231 | Նարեկ | Մայիլյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 232 | Գոհար | Սահակյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 233 | Վլադիկ | Վարդանյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 234 | Մարիամ | Առաքելյսն | գ. Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 235 | Նաիրա | Մարկոսյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 236 | Աստղիկ | Պապյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 237 | Սեյրան | Խաչատրյան | Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 238 | Սամվել | Առաքելյան | գյուղ եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 239 | Գառիկ | Սահակյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 240 | Գագիկ | Ստեփանյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 241 | Արայիկ | Գաբրիելյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 242 | Մարիա | Մարկոսյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 243 | Հրանտ | Գևորգյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 244 | Մարգարիտա | Գևորգյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 245 | Նարեկ | Խաչատրյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 246 | Էրիկ | Սահակյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 247 | Նիկոլայ | Սահակյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 248 | Հայկ | Անտոնյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 249 | Սիրանուշ | Սահակյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 250 | Բենիամին | Կարապետյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 251 | Արմեն | Առաքելյան | գյուղ Եղեգ | Կապան | Սյունիք |
| 252 | Artash | Vardanyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 253 | Razmik | Razmikyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 254 | Nune | Gasparyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 255 | Tamara | Poghosyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 256 | Lala | Poghosyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 257 | Viktor | Arzumanyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 258 | Harutyun | Nazluxanyzn | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 259 | Nune | Balyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 260 | Lyuba | Axasaryan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 261 | Spartak | Axasaryan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 262 | Aleqsan | Axasaryan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 263 | Roza | Avetisyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 264 | Viktoria | Harutyunyan | gyux Aygut | gyux Aygut | Gexarquniq |
| 265 | Ellada | Harutyunyan | gyux Aygut | gyux Aygut | Gexarquniq |
| 266 | Olesya | Harutyunyan | gyux Aygut | gyux Aygut | Gexarquniq |
| 267 | Vasil | Galstyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 268 | Vazgen | Tahiryan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 269 | Karine | Tahiryan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 270 | Mher | Xarayan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 271 | Karine | Tananyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 272 | Karine | Vanyan | gyux Aygut | gyux Aygut | Gexarquniq |
| 273 | Rima | Vanyan | gyux Aygut | gyux Aygut | Gexarquniq |
| 274 | Samvel | Vardanyan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 275 | Nver | Tahiryan | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 276 | Ruzanna | Nazluxanyzn | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 277 | Gor | Nazluxanyzn | g.Dprabak | g.Dprabak | Gexarquniq |
| 278 | Hambardzum | Arzumanyan | q.Carencavan 7-rd.,tax,13/20 | q.Charencavan | Kotayq |
| 279 | Gor | Arzumanyan | q.Carencavan 7-rd.,tax,13/20 | q.Charencavan | Kotayq |
| 280 | Anahit | Bablanyan | g. Artanish | g.Artanish | Gexarquniq |
| 281 | Iskuhi | Bablanyan | g. Artanish | g.Artanish | Gexarquniq |
| 282 | Heriqnaz | Manucharyan | g. Artanish | g.Artanish | Gexarquniq |
| 283 | Ani | Sargsyan | g. Artanish | g.Artanish | Gexarquniq |
| 284 | Rita | Atanesyan | g. Artanish | g.Artanish | Gexarquniq |
| 285 | Gevorg | Atanesyan | g. Artanish | g.Artanish | Gexarquniq |
| 286 | Rita | Kazaryan | Shinararneri 8/29 | kapan | syunik |
| 287 | Nonna | Avanesyan | shinararner 16/45 | Kapan | Syuniq |
| 288 | Mariam | Harutunyan | Halidzor15/18 | kapan | Syuniq |
| 289 | Nare | Khachatryan | H. Avetisyan 30/3 | Kapan | Syuniq |
| 290 | Davit | Simonyan | Baxaberd17/48 | kapan | Syuniq |
| 291 | Svetlana | Ghazaryan | Baxaberd6/75 | kapan | Syuniq |
| 292 | Astine | Ghazaryan | Baxaberd20/7 | Kapan | Syuniq |
| 293 | Arine | Minasyan | Baxaberd1/51 | kapan | Syuniq |
| 294 | Gayane | Ovchyan | Baxaberd7/10 | Kapan | Syunik |
| 295 | Milena | Gasparyan | Baxaberd22/18 | Kapan | Syuniq |
| 296 | Aida | Bayunc | Baxaberd 27 1/7 | Kapan | syunik |
| 297 | Ալլա | Նահապետյան | Լեօ 40 | Վանաձոր | Լոռի |
| 298 | Karine | Martirosyan | Mushegh Harutyunyan 6/7 | Kapan | Syunik |
| 299 | Serzhik | Gevorgyan | Mushegh Harutyunyan 6/7 | Kapan | Syunik |
| 300 | Marine | Sahakyan | Baghaberd 5/31 | Kapan | Syunik |
| 301 | Qnarik | Davtyan | Baghaberd 5/31 | Kapan | Syunik |
| 302 | Nare | Davtyan | Baghaberd 5/31 | Kapan | Syunik |
| 303 | Lusine | Balayan | Spandaryan 2a-28 | Kapan | Syunik |
| 304 | Davtyan | Vahe | Spandaryan 2a-28 | Kapan | Syunik |
| 305 | Davtyan | Shant | Spandaryan 2a-28 | Kapan | Syunik |
| 306 | Sargsyan | Elmira | Spandaryan 2a-28 | Kapan | Syunik |
| 307 | Davtyan | Mane | Spandaryan 2a-28 | Kapan | Syunik |
| 308 | Avanesyan | Hasmik | Halitsori 11/16 | Kapan | Syunik |
| 309 | Avanesyan | Nvard | Halidzori 11/16 | Kapan | Syunik |
| 310 | Armen | Soghomonyan | Erkatughayinneri 5/17 | Kapan | Syunik |
| 311 | Aram | Soghomonyan | Erkatughayinneri 5/17 | Kapan | Syunik |
| 312 | Svetlanna | Soghomonyan | Erkatughayinneri 5/17 | Kapan | Syunik |
| 313 | Edgar | Grigoryan | vachagan 31 | Kapan | Syunik |
| 314 | Stepan | Grigoryan | Vachagan 31 | kapan | Syunik |
| 315 | Mickael | Hakobyan | Vachagan 45 | Kapan | Syunik |
| 316 | Emma | Hakobyan | Vachagan 45 | Kapan | Syunik |
| 317 | Roman | Ghonyan | vachagan 56 | Kapan | Syunik |
| 318 | Daria | Ghonyan | Vachagan 56 | Kapan | Syunik |
| 319 | Kalina | Ghonyan | Vachagan 56 | Kapan | Syunik |
| 320 | Diana | Nazaretyan | Vachagan | Kapan | Syunik |
| 321 | Sona | Nazaretyan | vachagan 36 | Kapan | Syunik |
| 322 | Grigor | Nazaretyan | Vachagan 36 | Kapan | Syunik |
| 323 | Hovhannes | Ohanjanyan | Vachagan 36 | kapan | Syunik |
